![]() | Benvenuto nel sito della FIOM-CGIL di Bologna | ![]() |
Ccnl per le imprese ed i lavoratori dipendenti settore artigiano - Bologna e Provincia
Retribuzione da Gennaio 2005
Livello | p.base | Conting. | E d r | Ind.mensa | Pr.prod.reg. | Totale |
1 | 880,04 | 525,76 | 10,33 | 0,27 | 150,03 | 1566,43 |
2 | 785,15 | 522,38 | 10,33 | 0,27 | 133,76 | 1451,89 |
2bis | 710,46 | 519,29 | 10,33 | 0,27 | 119,04 | 1359,39 |
3 | 662,88 | 517,30 | 10,33 | 0,27 | 107,94 | 1298,72 |
4 | 601,15 | 514,43 | 10,33 | 0,27 | 98,64 | 1224,82 |
5 | 562,97 | 512,91 | 10,33 | 0,27 | 90,12 | 1176,60 |
6 | 516,25 | 511,21 | 10,33 | 0,27 | 75,40 | 1113,46 |
Bologna, 1 Gennaio 2005